1. Что может показать УЗИ щитовидной железы.
- - Определить объем щитовидной железы;
- - Установить наличие диффузных очаговых изменений в щитовидной железе и дать им характеристику;
- - Выявить нарушения в симпатических коллекторах (центрах);
- - Создать возможность для проведения целенаправленной пункции.
2. Размеры (верхняя граница нормы) и объем щитовидной железы
По УЗИ у детей в возрасте 6-15 лет и у взрослых, проживающих в обеспеченных йодом районах, см3 (мл).
Возраст, годы | Мальчики, мужчины | Девочки, женщины |
6 | 5,4 | 4,9 |
7 | 5,7 | 6,3 |
8 | 6,1 | 6,7 |
9 | 6,8 | 8,0 |
10 | 7,8 | 9,3 |
11 | 9,0 | 9,8 |
12 | 10,4 | 11,7 |
13 | 12,0 | 13,8 |
14 | 13,9 | 14,9 |
15 | 16,0 | 16,1 |
Взрослые | 25,0 | 18,0 |
3. Как можно «расшифровать» УЗИ щитовидной железы.
Заболевания | Картина УЗИ |
Тиреотоксическая аденома, узловой эутиреоидный зоб | Гиперэхогенный узел (с гипоэхогенным венцом); гипоэхогенный узел (часто кистозно изменен) |
Мультифокальная автономия щитовидной железы | Многочисленные гиперэхогенные узлы (не всегда четко ограничены); часто с кистозными изменениями; гиперэхогенные стуктуры |
Диффузный токсический зоб, аутоиммунный тиреоидит | Диффузная гипоэхогенность, однородность эхоструктуры |
Подострый тиреоидит | Нечетко ограниченные гипоэхогенные участки, реже диффузная гипоэхогенность |
Злокачественные опухоли | Гипоэхогенные, неоднородные участки и узлы |
Киста | Анэхогенное образование, правильной формы с ровными тонкими стенками и гомогенным содержимым |
Узел с очаговыми кистозными изменениями | Гипоэхогенные зоны в узле с отсутствием кровотока в них при цветной допплерографии |
Коллоидные узлы | Образования различной эхогенности, имеющие капсулу |
Аденома | Образования круглой формы с четкими контурами. Эхогенность чаще снижена, при допплеровском сканировании определяется выраженная вакуляризация по периферии образования |
Аденокарцинома | Нечеткие контуры, солиднаяструктура, снижена эхогенность, иногда наличие микрокальцинатов, отсутствие капсулы |
Кровоизлияние в щитовидную железу | Эхонегативный участок с неровными контурами |
Диффузный нетоксический зоб | Щитовидная железа диффузно увеличена, эхогенность ткани не изменена, структура однородная |
Аутоиммунный тиреоидит | Различные изменения в виде гипоэхогенности, неоднородности структуры, наличия участков повышенной акустической плотности (замещения тиреоидной ткани соединительной), которые чередуются с гидрофильными участками, с участками эхопозитивных линейных структур, что придаёт щитовидной железе дольчатый характер |
Фиброзный тиреоидит | Значительная гипоехогеннисть ткани, наличие мелких и распространенных участков фиброза соединительнотканных прослоек, дольчатой структуры |
Острый тиреоидит | Увеличение щитовидной железы, снижение эхогенности пораженного участка, гидрофильные очаги неправильной формы без четких границ. При абсцедировании - эхонегативные участки с эхопозитивными включениями, ограниченные плотной капсулой круглой или овальной формы |
Подострый тиреоидит | "Облакоподобные" зоны пониженной эхогенности, четкие контуры увеличенной щитовидной железы или одной из долей |
Спасибо. Очень хороший и полезный сайт. Удачи и успеха вам.
Функционирование щитовидной железы целесообразно проверять раз в год. К этому совету следует прислушаться, в первую очередь, женщинам старше 35 лет. Данная категория больше всего подвержена риску заболеваний «щитовидки». Сканирование дает возможность выявить проблемы на самых ранних стадиях, что позволяет провести более успешное лечение.
посмотрю што это и с чем ево едят