Дифференциальная диагностика коматозных состояний.
Таблица 1
Начало | Поведение больных | |
Диабетическая кома | Медленное (сутки и больше) | Пассивное |
Гипогликемическая кома | Острое (до 1-2 ч) | Возбуждение |
Гипотиреоидная кома | Медленное (несколько суток) | Пассивное |
Кардиогенный шок | Острое | Пассивное |
Уремическая кома | Медленное | Пассивное |
Тиреоидный криз | Медленное | Психомоторное возбуждение |
Гипопаратиреоидний криз | Острое | Иногда возбуждение |
Алкогольная кома | Относительно медленное (часы) | Психомоторное возбуждение |
Аддисонов криз | Медленное | Пассивное |
Таблица 2
Пульс | Артериальное давление | |
Диабетическая кома | Частый, мягкий | Снижено |
Гипогликемическая кома | Частый, напряжённый | Постепенно снижается |
Гипотиреоидная кома | Редкий, мягкий | Снижено |
Кардиогенный шок | Частый, слабый, аритмичный | Снижено |
Уремическая кома | Острый, напряжённый | Повышено |
Тиреоидный криз | Частый | Повышенное пульсовое |
Гипопаратиреоидний криз | Редкий, напряжённый | Повышенное или нормальное |
Алкогольная кома | Частый, напряжённый | Нормальное или сниженное |
Аддисонов криз | Частый, слабый | Снижено |
Таблица 3
Кожа | Цвет кожи и слизистых оболочек | |
Диабетическая кома | Сухая | Бледная |
Гипогликемическая кома | Влажная | Гиперемия |
Гипотиреоидная кома | Холодная и влажная | Бледная |
Кардиогенный шок | Нормальная или влажная | Бледная, акроцианоз |
Уремическая кома | Влажная | Землисто-серая |
Тиреоидный криз | Влажная | Гиперемия или бледность |
Гипопаратиреоидний криз | Нормальная | Гиперемия |
Алкогольная кома | Влажная | Гиперемия или бледность |
Аддисонов криз | Сухая | Бронзовая |
Таблица 4
Тургор кожи | Дыхание | Зрачки | |
Диабетическая кома | Снижен | Куссмауля | Расширенные |
Гипогликемическая кома | Нормальный | Нормальное | Расширенные |
Гипотиреоидная кома | Отёк | Редкое | Расширенные |
Кардиогенный шок | Снижен | Поверхностное | Нормальные |
Уремическая кома | Снижен | Чейн-Стокса | Узкие |
Тиреоидный криз | Снижен | Частое, поверхностное | Расширенные |
Гипопаратиреоидний криз | Нормальный | Затруднённое | Анизокория |
Алкогольная кома | Снижен | Затруднённое | Узкие |
Аддисонов криз | Снижен | Частое | Нормальные |
Таблица 5
Тонус мышц | Сухожильные рефлексы | |
Диабетическая кома | Снижен | Арефлексия |
Гипогликемическая кома | Повышен, затем снижен | Снижены, затем повышены |
Гипотиреоидная кома | Снижен | Снижены |
Кардиогенный шок | Нормальный или снижен | Нормальные |
Уремическая кома | Гиперрефлексия, судороги | Гиперрефлексия |
Тиреоидный криз | Фасцикуляции | Нормальные или повышенные |
Гипопаратиреоидний криз | Клонические и тонические судороги | Повышенные |
Алкогольная кома | Снижен | Снижены |
Аддисонов криз | Повышен | Повышенные |
Дифференциальная диагностика коматозных состояний. Таблица 6
Абдоминальные симптомы | Запах изо рта | |
Диабетическая кома | Рвота, дефанс | Ацетона |
Гипогликемическая кома | Редко рвота | Неспецифический |
Гипотиреоидная кома | Иногда боли в животе | Неспецифический |
Кардиогенный шок | Иногда рвота | Неспецифический |
Уремическая кома | Часто икота | Аммиака |
Тиреоидный криз | Иногда рвота, боли в животе | Неспецифический |
Гипопаратиреоидний криз | Часто икота | Неспецифический |
Алкогольная кома | Часто рвота | Алкоголя |
Аддисонов криз | Часто боль в животе, рвота | Неспецифический |